docs: home-01 CT doinstalováno majitelem (reg 619 vs 625), changelog — dopatch k d8f6de7
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -123,7 +123,7 @@ Hodnota registru 142 v non-SELL režimech závisí na fyzické instalaci. Ulože
|
||||
|
||||
| Site | Inverter ID | `deye_zero_export_mode` | Důvod |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| home-01 (id=2) | 3 | **1** (zero export to load) | Nemá CT |
|
||||
| home-01 (id=2) | 3 | **2** (zero export to CT) | CT doinstalováno majitelem 2026-06-11/12 k fakturačnímu elektroměru (V100). Hlavní okruhy vč. wallboxu visí MEZI střídačem a CT; reg 625/653 je nevidí, ulici měří jen reg 619. |
|
||||
| BA81 (id=3) | 5 | **2** (zero export to CT) | CT osazeno |
|
||||
| KV1 (id=4) | 7 | **2** (zero export to CT) | CT osazeno |
|
||||
|
||||
@@ -191,7 +191,8 @@ Limity nabíjení/vybíjení v ampérech a export z **site_grid_connection** / *
|
||||
| 500 | Run state | — | 0 = standby, 2 = normal |
|
||||
| 588 | Battery SOC | 1 % | |
|
||||
| 590 | Battery power | 1 W S16 | + vybíjení / − nabíjení |
|
||||
| 625 | Grid total power | 1 W S16 | + import / − export |
|
||||
| 619 | **Externí CT total power = ulice** | 1 W S16 | + import / − export; telemetrie `grid_power_w` u instalací s CT (fáze 616–618) |
|
||||
| 625 | Grid total power (svorky střídače) | 1 W S16 | + import / − export; telemetrie `inverter_grid_port_w`; bez CT fallback pro `grid_power_w` |
|
||||
| 653 | Load total power | 1 W S16 | |
|
||||
| 667 | GEN port power | 1 W S16 | FVE pole B; signed — záporné při zpětném toku / bez výroby |
|
||||
| 672 | PV1 power | 1 W S16 | signed; EMS ukládá raw signed W, do `pv_power_w` jen max(0, kanál) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user