multisite update dokumentace
This commit is contained in:
@@ -17,7 +17,7 @@ Multi-site Energy Management System: optimalizuje FVE, baterii a flexibilní zá
|
||||
| DB | PostgreSQL 16 + TimescaleDB |
|
||||
| Migrace | Flyway (`db/migration`, `db/routines`, `db/views`) |
|
||||
| API | PostgREST (REST ze schématu `ems`) + FastAPI (logika, joby – plán v docs) |
|
||||
| Frontend | React + TypeScript + Vite (očekáváno u kořene / Docker) |
|
||||
| Frontend | React + TypeScript + Vite (očekáváno u kořene / Docker); výběr lokality comboboxem (`SiteSelectionContext`, `GET /api/v1/me/sites`, persist `localStorage` `ems.selected_site_id`) |
|
||||
| Pole / zařízení | Modbus TCP (`pymodbus`), HTTP (Loxone, případně API vozidel) |
|
||||
| Solver | PuLP + HiGHS (`HiGHS_CMD`) |
|
||||
| Runtime | Docker Compose |
|
||||
@@ -140,7 +140,7 @@ Specifikace z `docs/02-architecture.md`, modulových docs a komentářů v `plan
|
||||
| Úloha | Frekvence | Poznámka |
|
||||
|-------|-----------|----------|
|
||||
| `telemetry_collector` | každých **60 s** | Smyčka polling Modbus (Deye, EV×2, TČ) – viz `docs/04-modules/telemetry.md` |
|
||||
| `price_importer` | **14:00** denně + **00:05** kontrola | `docs/04-modules/market-prices.md` (časy CET v dokumentaci) |
|
||||
| `price_importer` (scheduler) | **13:30 / 14:00 / 00:05** | Jeden globální zápis do `market_interval_price` za tick (ne cyklus per site); po importu obnova predikce záporných cen pro každou aktivní site. Viz `docs/04-modules/market-prices.md` |
|
||||
| `forecast_service` | **14:30** + **06:00** denně | `docs/04-modules/forecast.md` |
|
||||
| `run_daily_plan` | **15:00** denně | `backend/services/planning_engine.py` (horizont **96 h**, váhy slotů 1,0 / 0,7 / 0,4) |
|
||||
| `run_rolling_replan` | **každých 15 min** (`*/15`) | `planning_engine.py` – přepočet od aktuálního slotu |
|
||||
@@ -160,7 +160,8 @@ Specifikace z `docs/02-architecture.md`, modulových docs a komentářů v `plan
|
||||
|-------|-----|
|
||||
| Pochopit systém end-to-end | `docs/01-overview.md`, `docs/02-architecture.md` |
|
||||
| Tabulky, vazby, jednotky | `docs/03-data-model.md` |
|
||||
| OTE ceny, marže, efektivní cena | `docs/04-modules/market-prices.md`, `db/views/R__vw_site_effective_price.sql` |
|
||||
| OTE ceny, marže, efektivní cena | `docs/04-modules/market-prices.md`, `db/views/R__vw_site_effective_price.sql`, `backend/services/price_importer.py` |
|
||||
| Multi-site UI (combobox), seznam aktivních lokalit | `GET /api/v1/me/sites` v `backend/app/main.py`, `frontend/src/context/SiteSelectionContext.tsx`, `useSiteStatus` (filtr `vw_site_status`) |
|
||||
| FVE forecast, počasí | `docs/04-modules/forecast.md` |
|
||||
| Bazální spotřeba | `docs/04-modules/consumption.md` |
|
||||
| TČ, COP, TUV | `docs/04-modules/heat-pump.md`, `db/routines/R__fn_cop_estimate.sql` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user