new site BA81, tuyne forecast
This commit is contained in:
@@ -38,7 +38,7 @@ Použij jako checklist při přidávání dalšího objektu do EMS. Odkazy: dato
|
||||
|------|---------|----------|
|
||||
| ☐ | `ems.asset_inverter` | Vazba na `endpoint_id` kde je potřeba; `controllable`, `active`; výkonové limity |
|
||||
| ☐ | `ems.asset_battery` | Vazba na střídač; SoC limity, účinnosti, degradace — **solver očekává baterii**, jinak denní/rolling plán padá |
|
||||
| ☐ | `ems.asset_pv_array` | Min. jedno pole k FVE forecastu / solveru; `controllable` u pole A vs B dle [`CLAUDE.md`](../CLAUDE.md) |
|
||||
| ☐ | `ems.asset_pv_array` | Jedno nebo více polí (různé orientace = vlastní forecast běh na `id`). Plánovač **sčítá** predikce: `pv_a` = všechna `controllable = true`, `pv_b` = všechna `false` (viz [`docs/04-modules/planning.md`](04-modules/planning.md)). Kódy `pv-a` / `pv-b` už nejsou nutné. |
|
||||
| ☐ | `ems.asset_ev_charger` | Volitelné; `endpoint_id`, výkony |
|
||||
| ☐ | `ems.asset_heat_pump` | Volitelné; TČ parametry, TUV |
|
||||
| ☐ | `ems.asset_vehicle` | Až **dva** záznamy na site (EV1/EV2 sloty ve solveru), pokud řešíš nabíjení |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user