dalsi fix home-01
Some checks failed
CI and deploy / migration-check (push) Failing after 26s
CI and deploy / deploy (push) Has been skipped

This commit is contained in:
Dusan Vojacek
2026-05-24 23:19:54 +02:00
parent 8bef1c6da6
commit b844a9182f
5 changed files with 27 additions and 3 deletions

View File

@@ -28,6 +28,10 @@ Shrnutí otevřených bodů z `docs/06-open-questions.md`, checklistů v modulec
|-------|-----|-----|
| ~~**`charge_acquisition` po solve (two-pass):**~~ hotovo — `solve_dispatch_two_pass` v `planning_engine.py` (AUTO daily/rolling). | `planning_engine.py`, [`planning-arbitrage-accounting.md`](04-modules/planning-arbitrage-accounting.md) §6 | — |
| ~~**Grid maska B (nejlevnější sloty):**~~ hotovo — `buy ASC` v AM/PM do Wh rozpočtu; cap z `ceil(budget/per_slot_wh)`. | `R__063` | — |
| **Self-konzistentní filtr B + acquisition bez `buy<0`:** iterativní filtr v `R__063` (v12); vážená acquisition pro filtr i `charge_acquisition_buy_czk_kwh` jen z `allow_grid_charge` s `buy>=0` (záporný OTE buy zůstává `allow_charge`, ale neřítí exportní marži). Two-pass `_recompute_charge_acquisition_from_results` také přeskočí `buy<0`. Ověřit po deploy: `two_pass_converged=true` na home-01. | `R__063`, `planning_engine.py` | programátor |
| **Večerní export plnou rychlostí v plánu:** Deye při peak sell často exportuje ~13 kW, ale LP někdy dá `grid_setpoint_w=-1` a jen část přes baterii → rozhozené toky vůči exekutorovi. Zvážit tvrdší `PEAK_EXPORT_SHORTFALL` / spodní mez `|grid+bať|` v `allow_discharge_export` slotech. | `planning_engine.py`, `docs/04-modules/planning.md` | programátor |
| **KV1 replan timeout (~120 s):** ruční/rolling replan občas spadne na timeout; 5. pokus prošel. Profilovat `fn_load_planning_slots_full` (iterativní filtr) + MILP délku horizontu; případně zkrátit horizont pro test nebo zvýšit limit API. | backend replan endpoint, APScheduler | programátor |
| **home-01 export při `sell<0` (26 slotů):** záměrně **ne** `block_export_on_negative_sell` (neriditelné PV B + zelený bonus). Plán stále může dávat `PV_SURPLUS` ~67 kW od ~10:30 když je SoC ~97 %+ — jiná osa než noční grid 4,8 Kč. Review ventilu `w_pv_b_vent_neg` / nabíjení před exportem, ne stejný fix jako KV1. | `planning_engine.py`, `planning-arbitrage-accounting.md` | programátor |
---

View File

@@ -5,6 +5,16 @@ Formát: **datum (ISO)** · stručný důvod · soubory · chování / ověřen
---
## 2026-05-27 (b) — acquisition: vyloučit záporný OTE buy z váženého průměru
**Problém (home-01 run 16588):** `two_pass_converged=false`, `acquisition_pass1≈0.035` (pass1 nabíjení v `buy<0` slotech), `pass2≈0.88`. Noční grid 4,8 Kč už v plánu není (maska B OK), ale two-pass a arbitrážní marže exportu baterie byly křivé.
**Oprava:** `R__063` — vážená acquisition ve filtru B a v `charge_acquisition_buy_czk_kwh` jen z `allow_grid_charge` s `buy_price >= 0`. `planning_engine._recompute_charge_acquisition_from_results` přeskočí `buy<0`.
**Ověření:** po redeploy replan home-01 → `two_pass_converged=true`, `|acq1acq2| < 0.05`.
---
## 2026-05-27 — self-konzistentní grid maska B + ekonomický rozpad plánu (v12)
**Problém (home-01, run 16522, tag v11):** Noční grid nabíjení (23:3023:45, buy ~4,8 Kč) při `acquisition_pass1≈4,81` / `pass2≈0,84`, `two_pass_converged=false`; 26 slotů export při `sell<0`.