Files
ems/scripts/harness/penalty_audit_baseline_2026-06-11.txt
Dusan Vojacek 0dc2e1df96 Fáze 2.2: penalty audit — 16 z 26 penalt mrtvých na golden fixtures
scripts/harness/penalty_audit.py: vynulování každé ekonomické konstanty →
replay 4 golden fixtures → Δcashflow / Δpenalty / změněné sloty.

Výsledek (penalty_audit_baseline_2026-06-11.txt):
- 16/26 penalt bez jakéhokoli vlivu na 4 reprezentativních scénářích
- aktivní penalty silně interagují (odstranění jedné zvedne binding jiných
  o stovky Kč — POS_SELL_PRE_NEG +481, PRE_NEG_BUY_SOC_CEILING −1480)
- Σpenalty 2140 Kč vs cashflow −440 Kč na baseline

CLAUDE.md: doplněna struktura services/planning/ a harness do tabulky adresářů.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-06-11 13:39:55 +02:00

51 lines
3.7 KiB
Plaintext

# Δcashflow: záporné = plán bez penalty vydělá víc (modelované Kč za horizonty fixtures)
baseline: cashflow -440.4 Kč, penalty 2140.1 Kč
konstanta hodnota Δcash Δpenalty Δsloty bind
-------------------------------------------------------------------------------------------------
CURTAILMENT_PENALTY 0.001 0.0 -134.4 0 NE (mrtvá?)
EVENING_PUSH_Z_EXPORT_BONUS_CZK 2500.0 0.0 0.0 0 NE (mrtvá?)
LOAD_FIRST_INCENTIVE_CZK_KWH 0.05 0.0 0.0 0 NE (mrtvá?)
NEG_BUY_CHARGE_SHORTFALL_PENALTY_CZK_KWH 100.0 0.0 0.0 0 NE (mrtvá?)
NEG_EVENING_PREP_DISCHARGE_SHORTFALL_PENALTY_CZK_KWH 120.0 0.0 0.0 0 NE (mrtvá?)
NEG_EVENING_RESERVE_SOC_SLACK_PENALTY_CZK_PER_WH 55.0 1.0 -11.7 3 ano
NEG_SELL_BAT_DUMP_SHORTFALL_PENALTY_CZK_KWH 80.0 0.0 0.0 0 NE (mrtvá?)
NEG_SELL_CURTAIL_PENALTY_CZK_KWH 1.0 0.0 0.0 0 NE (mrtvá?)
NEG_SELL_POST_DETACH_BCPV_DISCOURAGE_CZK_KWH 250.0 0.0 0.0 0 NE (mrtvá?)
NEG_SELL_PREP_HOLD_BCPV_PENALTY_CZK_KWH 60.0 0.0 0.0 0 NE (mrtvá?)
NEG_SELL_PREP_SOC_SHORTFALL_PENALTY_CZK_PER_WH 0.85 0.0 0.0 0 NE (mrtvá?)
NEG_SELL_PV_B_VENT_PENALTY_CZK_KWH 4.0 7.5 -50.9 19 ano
NEG_SELL_PV_CHARGE_REWARD_CZK_KWH 0.8 0.0 0.0 0 NE (mrtvá?)
NEG_SELL_SOC_UNDERFILL_PENALTY_CZK_PER_WH 0.35 1.3 -539.8 13 ano
NIGHT_SELF_CONSUME_IMPORT_SURCHARGE_CZK_KWH 4.0 0.3 -0.5 10 ano
PEAK_EXPORT_SHORTFALL_PENALTY_CZK_KWH 80.0 33.1 -18.0 19 ano
POS_SELL_PRE_NEG_SOC_SHORTFALL_PENALTY_CZK_PER_WH 0.3 -20.6 481.2 13 ano
PRENEG_SELL_SOC_ANCHOR_SLACK_PENALTY_CZK_PER_WH 0.2 0.0 0.0 0 NE (mrtvá?)
PRE_NEG_BATT_EXPORT_SHORTFALL_PENALTY_CZK_KWH 80.0 -2.6 0.0 23 ano
PRE_NEG_BUY_EMPTY_EXPORT_SHORTFALL_PENALTY_CZK_KWH 80.0 0.0 0.0 0 NE (mrtvá?)
PRE_NEG_BUY_PV_CHARGE_PENALTY_CZK_KWH 250.0 1.3 -78.4 12 ano
PRE_NEG_BUY_SOC_CEILING_SLACK_PENALTY_CZK_PER_WH 0.25 20.3 -1480.0 33 ano
PRE_NEG_CHARGE_PENALTY_CZK_KWH 400.0 0.0 0.0 0 NE (mrtvá?)
PRE_NEG_PV_BCPV_DISCOURAGE_CZK_KWH 90.0 0.0 0.0 0 NE (mrtvá?)
PRE_NEG_PV_EXPORT_SHORTFALL_PENALTY_CZK_KWH 55.0 0.0 0.0 0 NE (mrtvá?)
PV_CHARGE_SHORTFALL_PENALTY_CZK_KWH 120.0 0.3 -473.9 9 ano
Mrtvé penalty (žádný vliv na 4 fixtures): 16
- CURTAILMENT_PENALTY
- EVENING_PUSH_Z_EXPORT_BONUS_CZK
- LOAD_FIRST_INCENTIVE_CZK_KWH
- NEG_BUY_CHARGE_SHORTFALL_PENALTY_CZK_KWH
- NEG_EVENING_PREP_DISCHARGE_SHORTFALL_PENALTY_CZK_KWH
- NEG_SELL_BAT_DUMP_SHORTFALL_PENALTY_CZK_KWH
- NEG_SELL_CURTAIL_PENALTY_CZK_KWH
- NEG_SELL_POST_DETACH_BCPV_DISCOURAGE_CZK_KWH
- NEG_SELL_PREP_HOLD_BCPV_PENALTY_CZK_KWH
- NEG_SELL_PREP_SOC_SHORTFALL_PENALTY_CZK_PER_WH
- NEG_SELL_PV_CHARGE_REWARD_CZK_KWH
- PRENEG_SELL_SOC_ANCHOR_SLACK_PENALTY_CZK_PER_WH
- PRE_NEG_BUY_EMPTY_EXPORT_SHORTFALL_PENALTY_CZK_KWH
- PRE_NEG_CHARGE_PENALTY_CZK_KWH
- PRE_NEG_PV_BCPV_DISCOURAGE_CZK_KWH
- PRE_NEG_PV_EXPORT_SHORTFALL_PENALTY_CZK_KWH